Dokumenti origjinal
ÇMIMET E SHËRBIMEVE KOMUNALE, TARIFAT, TAKSAT DHE TAKSAT KOMUNALE PËR INVESTITORËT
ÇMIMET E SHËRBIMEVE TË SHËRBIMEVE, TARIFAVE, TAKSAVE DHE TARIFAVE PËR SHËRBIME PËR INVESTITORËT
Listat e çmimeve
DOO VODOVOD I KANIZACIJA TUZI | Lista e çmimeve– Ujësjellësi i Tuzit |
DOO KOMUNALNO TUZI | Lista e çmimeve-Komunalno-Tuzi-2022.pdf (komunalno-tz.me) |
DOO PIJACE TUZI | Lista e çmimeve për mirëmbajtjen e tregut |
Shërbimet komunale
KOMUNALE DOO
r nr. | Lloji i shërbimit | PADI |
LISTA E ÇMIMEVE-SHËRBIMET-ME KËRKESAT E VEÇANTA.pdf (komunalno-tz.me) | ||
1. | Largimi dhe ruajtja e mbetjeve të ngurta | Lista e çmimeve-Komunalno-Tuzi-2022.pdf (komunalno-tz.me) |
1.1 | Magazina, shumice, magazina te brendshme, sallat e prodhimit | LISTA E ÇMIMEVE-SHËRBIMET-ME KËRKESAT E VEÇANTA.pdf (komunalno-tz.me) |
* Çmimi pa TVSH
PIJACE DOO
Tabela 1 Tregu ushqimor | |||
R. nr. | Emri | Njësia masat | Çmimi aktiv nivel mujor |
Dhënia me qira e hapësirës dhe mirëmbajtja e hapësirës parësore të shitjes | m² | 11,57 € | |
Dhënia me qira e hapësirës dhe mirëmbajtja e hapësirës dytësore të shitjes | m² | 3,55 € |
Tabela 2 Tregu i përgjithshëm i mallrave – faturimi ditor | |||
R. nr. | Emri | Njësia masat | Çmimi aktiv niveli ditor |
Dhënia e hapësirës me qira dhe mirëmbajtja e stallave të tregut | m² | 0,55 € |
Tabela 3 Tregu i gjelbër | |||
R. nr. | Emri | Njësia masat | Çmimi aktiv nivel mujor |
Një tezgë tregu për shitjen e frutave dhe perimeve | m² | 26,85 € | |
Një tezgë tregu që shet peshk | m² | 24,79 € | |
Një tezgë tregu që shet lule | m² | 31,00 € | |
Kioska | 414,00 € |
* Çmimi pa TVSH
VODOVOD DOO
r nr. | Lloji i shërbimit | PADI |
1. | Furnizimi me ujë dhe largimi i ujërave të zeza – çmimi | Pjesa fikse – 1289€ Pjesa e ndryshueshme – 0,3207 € |
2. | Fitimi i të drejtës për një lidhje të furnizimit me ujë | Vendim për shumën e tarifës për fitimin e të drejtës për kyçje të ujësjellësit |
TAKSAT
- Taksa e pasurive të paluajtshme
r. nr | Lloji i objektit të ndërtimit | Norma tatimore |
1. | Objekti biznesi | 0.42% |
2. | Objektet e prodhimit (salla, etj.) | 0.28% |
3. | Ndërtesa ndihmëse, garazhe, hapësira garazhi | 0.25% |
Baza mbi të cilën zbatohet përllogaritja e taksës së pasurisë së paluajtshme është vlera e tregut të pasurisë së paluajtshme sipas zonave në të cilat ndodhet objekti.
2. Mbitaksë mbi tatimin mbi të ardhurat personale
Mbitaksa mbi tatimin mbi të ardhurat personale paguhet për tatimin mbi të ardhurat personale, tatimin mbi të ardhurat nga vetëpunësimi, tatimin mbi të ardhurat mbi pronën dhe të drejtat pronësore, tatimin mbi të ardhurat nga kapitali dhe tatimin mbi fitimet kapitale, dhe tatimin mbi fitimet e lojërave të fatit. Shkalla e shtesës së tatimit mbi të ardhurat personale është përcaktuar me Ligjin për financimin e vetëqeverisjeve lokale dhe është 13% për komunën e Tuzit.
TARIFAT
- Tarifa për pajisjet komunale të tokës ndërtimore
Në tabelë është paraqitur tarifa për dy zona për ndërtimin e objekteve në territorin e komunës së Tuzit:
Zona e ndërtimit | I | II |
Shuma e tarifës (€/m2) | 48,81 | 00.00 |
- Tarifa për shfrytëzimin e rrugëve komunale
r nr. | LLOJI I TARIFAVE | SHAMIA E TARIFAVE | |
1. | Tarifa vjetore për dhënien me qira të tokës rrugore për: | ||
– rrugët në vendbanim | 4,9 €/m2 | ||
– rrugët lokale | 3,9 €/m2 | ||
– rrugë të pakategorizuara | 4,5 €/m2 | ||
Masa e kompensimit, në varësi të sipërfaqes së rrugës së përdorur ose tokës tjetër që i përket rrugës, rregullohet me | – me një koeficient 0,90 për një sipërfaqe prej 51-100 m² tokë të përdorur rrugore, pra tokë tjetër që i përket rrugës. – me koeficient 0.80 për sipërfaqen 101-300 m² tokë e përdorur rrugore, pra tokë tjetër që i përket rrugës. – me koeficient 0.70 për sipërfaqen mbi 300 m² tokë e përdorur rrugore, pra tokë tjetër që i përket rrugës. – | ||
2. | Tarifa për instalimin e tubacioneve, ujësjellësit, kanalizimeve, linjave elektrike, telefonike, telegrafike etj. Në trungun e rrugës komunale: | ||
Shuma e tarifës në bagazhin e rrugës komunale | |||
– për një rrugë në vendbanim | 5,9 €/m2 | ||
– për rrugët lokale | 2,9 €/m2 | ||
– për pjesën e rrugës shtetërore që kalon nëpër vendbanim | 5,5 €/m2 | ||
Masa e tarifës, në varësi të gjatësisë së trungut të rrugës së përdorur, rregullohet nga | – me një koeficient 0.9 për gjatësinë totale prej 1001-3000 m² të trupit të rrugës së përdorur, – me koeficient 0.80 për gjatësinë totale 3001-5000 m² të trupit të rrugës së përdorur. – me koeficient 0.70 për gjatësinë totale mbi 5000 m² të trupit të rrugës së përdorur – | ||
3. | Tarifa për instalimin dhe instalimin e pjesëve të pavarura të infrastrukturës të lidhura me tubacionet, tubacionet e ujit, kanalizimet, linjat elektrike, linjat e komunikimit elektronik, tubacionet e gazit dhe naftës, nënstacionet, stacionet bazë, shtyllat e antenave, stacionet e pompimit dhe të tjera, përcaktohet në varësi të zona e përdorimit të brezit rrugor dhe tokës tjetër që i përket shtegut: | ||
– për një sipërfaqe deri në 5 m² | 500 € | ||
– për një sipërfaqe prej 5 m² deri në 10 m² | 1000 € | ||
– për një sipërfaqe prej 10 m² deri në 20 m² | 2000 € | ||
– për një sipërfaqe më të madhe se 20 m² | 3000 € | ||
Shuma e tarifës për instalimet nga paragrafi 1 i këtij neni që vendosen me gërmim ose kryerjen e punëve të tjera (shtypja e gypave etj.), në mënyrë të tillë që të pritet traseja e rrugës, varësisht nga kategoria e rrugës: | |||
– për rrugët në vendbanim | 990 € | ||
– për rrugët lokale | 790 € | ||
Tarifa vjetore për shfrytëzimin e objekteve tregtare me akses nga rruga
TAKSAT KOMUNALE
Taksat | Numri tarifor 1 | Përdorimi i hapësirës në hapësira publike | Dhe zona | 1,00 – 7,00 €/m² | Për shfrytëzimin e hapësirës në sipërfaqe publike për vendosjen e objekteve të përkohshme nga çdo tërësi ose fillimi i një metri katror të hapësirës së përdorur, masa e taksës komunale përcaktohet çdo muaj për m², si më poshtë: 1) Për instalimin e një kopsht i mbyllur pranë një objekti hotelierie në funksionin e tij: zona e parë ( 7 €/m², zona e dytë (4 €/m²)2) Për ngritjen e një kopshti veror pranë një objekti hotelierie në funksion të tij: zona e parë (4,5 € /m²) zona e dytë (3 €/m²) Taksa komunale nga pika 2 e këtij numri tarifor ulet me 50% për muajt 01.11-01.04. 3) Për shfrytëzimin e hapësirës në sipërfaqe publike për kioskë dhe objekte të tjera të përkohshme të mbyllura: zona e parë (6 €/m²) zona e dytë (3 €/m²) 4) Për vendosjen e objekteve të tjera të përkohshme, përkatësisht: a) falas. -vitrinë në këmbë, raft ekspozimi; konservues për akullore etj. Zona e parë (6 €/m²), zona e dytë (3 €/m²) b) banak celular; zona e parë (5€/m²), zona e dytë (3€/m²) c) objektet e përkohshme që përdoren për kryerjen e programeve argëtuese; zona e parë (€1/m²), zona e dytë (€0/m²)d) ndërtesa të tjera të përkohshme; zona e parë (1 €/m²), zona e dytë (0 €/m²) |
zona II | 0,00 – 4,00 €/m² | ||||
Tarifa numër 2 | Përdorimi i billbordeve dhe tabelave jashtë objekteve afariste, si dhe në objektet dhe hapësirat publike që i përkasin komunës. | Sipërfaqja deri në 5.00 m² | 6,00 €/m² në muaj | Për tabelat dhe tabelat e njëanshme, të dyanshme dhe të shumëanshme, taksa vendore e shërbimeve paguhet sipas sipërfaqes së zhvilluar të billbordit dhe tabelave. Për tabelat dhe tabelat me ndriçim ose ndriçim, për të cilat lidhja e energjisë elektrike bëhet nga ndriçimi publik, tarifa rritet me 10,00 € në muaj. Për përdorimin e transparencave reklamuese dhe transparencave për reklamim (rroba rrjetë, pëlhurë gome etj.) mbi rrugët e trafikut, sheshe dhe hapësira të tjera publike, taksa komunale caktohet në shumën prej 2.50€/m² në baza mujore. Për përdorimin e flamujve reklamues (në direkë, shtylla dhe objekte), taksa komunale caktohet në vlerë prej 2,50 €/m² në nivel lokal. | |
Sipërfaqja nga 5.01m² deri në 10.00m² | €5.50/m² në muaj | ||||
Sipërfaqja nga 10.01m² deri në 20.00m² | €5.00/m² në muaj | ||||
Sipërfaqja nga 20.01m² deri në 30.00m² | €4.00/m² në muaj | ||||
Sipërfaqja nga 30.01m² deri në 50.00m² | €3.50/m² në muaj | ||||
Sipërfaqja mbi 50.00m² | 2.50 €/m² në muaj | ||||
Numri tarifor 3 | Përdorimi i hapësirës në stendat e taksive | 40 € çdo vit | Taksa nga ky numër tarifor paguhet nga një person juridik dhe një sipërmarrës që kryen transportin taksi. Për parkimin e automjeteve auto-taksi në stendat e taksive, tarifa paguhet sipas ekstraktit të licencës së lëshuar në shumën vjetore prej 40 euro. |
KONTRIBUTI ANËTAR PËR ORGANIZATAT TURISTIKE
Masa e kontributit të anëtarësimit për veprimtaritë që klasifikohen me Rregulloren për klasifikimin e veprimtarive për të cilat paguhet kontribut anëtarësimi në organizatat turistike përcaktohet në varësi të rezultatit të arritur afarist (diferenca ndërmjet të ardhurave nga biznesi dhe shpenzimeve të biznesit) në vit. para vitit për të cilin është përcaktuar kontributi i anëtarësimit, në shumat e mëposhtme:
Shuma vjetore e tarifës së anëtarësimit | |||||
Shuma e të ardhurave të biznesit minus shumën e shpenzimeve të biznesit | Grupet e aktiviteteve | ||||
I | II | III | IV | V | |
0 – 5000 | 100.00 | 80.00 | 70.00 | 60.00 | 50.00 |
5001-50000 | 140.00 | 120.00 | 100.00 | 80.00 | 60.00 |
50,001-120,000 | 360.00 | 280.00 | 200.00 | 160.00 | 80.00 |
120,001-250,000 | 1,260,00 | 1,040,00 | 740.00 | 450.00 | 150.00 |
250,001-400,000 | 3,040,00 | 2,420,00 | 1,860,00 | 1,260,00 | 200.00 |
mbi 400,001 | 7,020,00 | 5,040,00 | 4,020,00 | 2,520,00 | 500.00 |
TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME
Shkalla e tatimit mbi pasurinë e paluajtshme zbatohet për vlerën e përcaktuar të tregut të pasurive të paluajtshme dhe arrin në:
Objektet e ndërtimit | Ndërtesë banimi dhe apartament | 0.27% |
Objektet afariste dhe lokalet afariste | 0.42% | |
Objektet e prodhimit (salla dhe zona të tjera për kryerjen e aktiviteteve prodhuese) | 0.28% | |
stevedore | 0.32% | |
magazina dhe magazina | 0,30% | |
Garazhe, ambjente garazhi, ambiente jo banesore dhe ambjente ndihmese | 0.25% | |
Objektet në ndërtim e sipër | 0.25% | |
Objekt i përkohshëm i paluajtshëm | 0.25% | |
Ndërtesë banimi dhe komerciale | 0,30% | |
Ndërtesë dytësore banimi | 0,60% | |
Për një objekt pa leje që zgjidh çështjen e banesave | 0,40% | |
Për një objekt pa leje që nuk zgjidh çështjen e banesave | 0,60% | |
Toka | Ndërtimi | 0,50% |
Bujqësore | 0.29% | |
Pyll | 0.27% | |
Pjesa tjetër | 0.25% | |
Tokë ndërtimi e pazhvilluar | 0,50% |
Zgjidhjet | Numri tarifor 1 | Vendim i organit të qeverisjes vendore | 3,00 € |
Ankim kundër një vendimi të marrë nga organi i qeverisjes vendore | 4,00 € | ||
Besimet | Tarifa numër 2 | Ekstrakt nga të dhënat publike të mbajtura nga autoriteti vendor i urdhëresës | 3,00 € |
Vërtetimet, transkriptet dhe përkthimet | Numri tarifor 3 | Vërtetim i nënshkrimit, kopjes ose autenticitetit të dorëshkrimit (nga çdo gjysmë fletë e origjinalit) | 2,00 € |
Vërtetim përkthimi | 2,00 € | ||
Vërtetim i nënshkrimit, kopjes ose autenticitetit të dorëshkrimeve të shkruara në gjuhë të huaj (nga çdo gjysmë fletë e origjinalit) | 4,00 € | ||
Vërtetim i listës së çmimeve, prokurës, pëlqimit dhe deklaratave personale | 3,00 € | ||
Tarifa nga fusha e administratës së përgjithshme | Numri tarifor 4 | Ekstrakt nga regjistri i martesave | 2,00 € |
Vërtetim nga regjistri i martesave të destinuara jashtë vendit (certifikatë ndërkombëtare) | 7,00 € | ||
Regjistrimi i mëpasshëm nga jashtë në regjistrin e çifteve të martuara sipas kërkesës | 7,00 € | ||
Për dosjet dhe veprimet në procesin e martesës (në ambiente zyrtare jashtë orarit të punës) | 20,00 € | ||
Për dosjet dhe veprimet në procesin e martesës (jashtë ambienteve zyrtare) | 100,00 € | ||
Tarifat në fushën e planifikimit të hapësirës dhe ndërtimit të ndërtesave | Numri tarifor 12 | Vendim për miratimin e shndërrimit të pjesëve të përbashkëta ose të veçanta të objektit banesor në objekt afarist | 50,00 € |
Numri tarifor 13 | Vendim për miratimin e ndërtimit të objektit ndihmës (garazhe, depo, rrethoja, etj.) | 20,00 € | |
Numri tarifor 4 | Ekstrakt nga dokumenti i planifikimit | 3,00 € | |
Numri tarifor 14 | Vendim për dhënien e pëlqimit për studime për vlerësimin e ndikimit në mjedis | 10,00 € | |
Taksat në fushën e trafikut dhe rrugëve | Numri tarifor 19 | Për vendimin për dhënien e licencës për kryerjen e transportit të udhëtarëve dhe mallrave | 3,00 € |
Numri tarifor 20 | Për vendimin që miraton kryerjen e transportit të jashtëzakonshëm | 5,00 € | |
Numri tarifor 21 | Lëshimi i pëlqimit për instalimin e tubacioneve, ujësjellësit, kanalizimeve, linjave elektrike, telefonike dhe telegrafike në rrugë komunale dhe të pakategorizuara në përdorim të përgjithshëm. | 20,00 € | |
Numri tarifor 4 | Për dhënien e pëlqimit për ndërtimin e objekteve komerciale me akses nga rrugë komunale dhe të pakategorizuara në përdorim të përgjithshëm | 3,00 € | |
Taksat në fushën e sipërmarrjes | Numri tarifor 25 | Vendimi për miratimin e kryerjes së veprimtarive në lokalet afariste dhe objektet e përkohshme | 3,00 € |
Ofrimi i shërbimeve të akomodimit familjar (dhoma, apartament turistik, shtëpi dhe kamp) në të cilin shërbimet ofrohen nga persona fizikë dhe juridikë | 3,00 € | ||
Numri tarifor 31 | Për verifikimin e librit të kundërshtimeve në objektet dhe hapësirat ku ofrohen shërbime hotelierike dhe turistike | 3,00 € | |
Për verifikimin e librit të të ftuarve në objektet hotelierike për akomodim | 3,00 € | ||
Taksat në fushën e bujqësisë dhe menaxhimit të ujit | Numri tarifor 34 | Vendimi për kushtet e ujit | 80,00 € |
Vendimi për pëlqimin e ujit | 80,00 € | ||
Vendim për lejen ujore | 100,00 € |
Masa e tarifës për fitimin e të drejtës së lidhjes me ujë/shërbimet e mëvonshme
TARIFA E LIDHJES SË UJIT PËR INDIVID
r | Profili i ujëmatësit | në vitin 2023 | në vitin 2024 | në vitin 2025 | 2026 | në vitin 2027 | në vitin 2028 | 2029 | Ndryshimi i çmimit | % |
Ǿ 1/2 | 240,00 € | 240,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ 3/4 | 260,00 € | 260,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ 1 | 390,00 € | 390,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ 5/4 | 510,00 € | 510,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ 6/4 | 1100,00 € | 1100,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ 2 | 2050,00 € | 2050,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ2 1/2 | 3500,00 € | 3500,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
DN 80 mm | 6170,00 € | 6170,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
DN 100 mm | 11100,00 € | 11100,00 € | 0,00 € | 0 |
TARIFA E LIDHJES SË UJIT PËR PERSONAJT JURIDIK
r | Profili i ujëmatësit | në vitin 2023 | në vitin 2024 | në vitin 2025 | 2026 | në vitin 2027 | në vitin 2028 | 2029 | Ndryshimi i çmimit | % |
Ǿ 1/2 | 390,00 € | 390,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ 3/4 | 475,00 € | 475,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ 1 | 1050,00 € | 1050,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ 5/4 | 1450,00 € | 1450,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ 6/4 | 1600,00 € | 1600,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ 2 | 3700,00 € | 3700,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
Ǿ2 1/2 | 4200,00 € | 4200,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
DN 80 mm | 8000,00 € | 8000,00 € | 0,00 € | 0 | ||||||
DN 100 mm | 16,000,00 € | 16,000,00 € | 0,00 € | 0 |
TARIFA PËR SHËRBIMET
r | Shërbimi | j/m | Shuma me TVSH 2023 | Shuma me TVSH 2024 | Ndryshimi i çmimit | % |
1. | Tarifa për shkyçje të përkohshme nga rrjeti i ujit | com | 24,20 € | 24,20 € | 0,00 € | 0 |
2. | Tarifa për inspektimin e instalimeve dhe matësve të ujit dhe konsumin e ujit (nëse është e mundur) me kërkesë të përdoruesit | com | 36,30 € Paguhet vetëm nëse matësi i ujit është i saktë | 36,30 € Paguhet vetëm nëse matësi i ujit është i saktë | 0,00 € | 0 |
3. | Tarifa për përzierjen e ujëmatësit të pajisjeve shoqëruese | com | 36,30 € | 36,30 € | 0,00 € | 0 |
4. | Tarifa për heqjen e dëmeve të shkaktuara në lidhje dhe ujëmatës nga përdoruesi | com | 121,00 € | 121,00 € | 0,00 € | 0 |
ÇMIMI I UJIT
r | Shërbimi ÇMIMI I UJIT | j/m | Shuma me TVSH 2023 | Shuma me TVSH 2024 | Ndryshimi i çmimit | % |
1. | Një pjesë fikse e çmimit për ujin e dorëzuar për personat fizikë dhe juridikë | 1 m³ | 1289 € | 1979 € | 0,69 € | 53.50 |
2. | Pjesë e ndryshueshme e çmimit për ujin e dorëzuar për persona fizikë dhe juridikë | 1 m³ | 0,3207 € | 0,4584 € | 0,1377 € | 42,94 |
Tabela krahasuese e çmimeve për njësi të shërbimeve komunale
Përdoruesit e shërbimeve | Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave komunale 2023 | Korrigjuese Faktori K=1.00-10.00 K=0,15 2023 | Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave komunale 2024 | Korrigjuese Faktori K=1.00-10.00 K=0,15 2024 | Ndryshimi i çmimit | % | |
QYTETARËT (familjet në banesa individuale dhe të përbashkëta) Për m2 hapësirë në muaj | 0,065€ | 1 | 0,065€ | 1 | 0.00€ | 0 | |
KUJDESI SHËNDETËSOR Qendra shëndetësore, institucionet e trajtimit të varësive, shtëpitë e të moshuarve etj. Për m2 hapësirë në muaj Ordinanca mjekësore, klinika dentare, poliklinika, farmaci, farmaci bujqësore dhe veterinare, institucione dhe klinika veterinare etj. Për m2 hapësirë në muaj | 0.22€ 0.55€ | 3.38 8.46 | 0.22€ 0.55€ | 3.38 8.46 | 0.00€ 0.00€ | 0 | |
ARSIMI, KULTURA dhe SPORTI shkolla, kopshte, biblioteka, librari, qendra informacioni, teatro, kinema, klube pensionistësh, galeri, ambiente sportive, qendra fitnesi, objekte fetare, etj. për m2 hapësirë në muajObjekte të karakterit të përkohshëm – tip montimi – sallat sportive të balonave, fusha tenisi të brendshme dhe të jashtme etj. Për m2 hapësirë në muaj | 0.15€ 0,08 € | 2.31 1.23 | 0.15€ 0,08 € | 2.31 1.23 | 0.00€ 0.00€ | 0 | |
AMBIENTET E ZYRAVE Kompanitë e të gjitha aktiviteteve, organizatat politike dhe komunitetet, organet shtetërore dhe administrative, gjykatat dhe prokuroritë, Ministria e Punëve të Brendshme, përfaqësitë e huaja (ambasada, konsullata etj.), dhomat dhe shoqatat, mediat e shkruara dhe elektronike, organizatat joqeveritare, agjencitë e udhëtimit, agjencitë me qira të makinave, zyrat e avokatisë , noterët, regjistrimi i automjeteve dhe Fig. Për m2 hapësirë në muaj | 0.22€ | 3.38 | 0.22€ | 3.38 | 0.00€ | 0 | |
PTT dhe OBJEKTET E TELEKOMUNIKIMIT, OPERATORËT E TELEFONISË FIKSE DHE TË MOBILEVE, SISTEMET E SHPËRNDARJES ELEKTRIKE, BANKA, SIGURIMET, BANKAT E KURSIMEVE, LOTARItë, SHPIPET E BROKERIT, Për m2 hapësirë në muaj | 0.30€ | 4.62 | 0.30€ | 4.62 | 0.00€ | 0 | |
DEPOZAT E MATERIALVE TË NDERTIMIT, magazina dhe mallra të ndryshme, VENDE PËR SHITJE MAKINA, MBETJE MAKINA, etj. për një ndërtesë të mbyllur në muaj – për m 2 hapësirë për hapësirë të hapur në muaj – për m2 hapësirë | 0.22€ 0.11€ | 3.38 1.69 | 0.22€ 0.11€ | 3.38 1.69 | 0.00€ 0.00€ | 0 | |
TREGTI dhe CATERING Qendra tregtare, supermarkete, dyqane, mini markete, librari, pije me zbritje, kasap, thertore, dyqane autopjesë, pika karburanti, mallra teknike, dyqane veshjesh dhe këpucësh, parfumeri, mallra konsumi, farmaci bujqësore, kafene, kafene, pastiçeri, kasap , furra buke, piceri, lokale të ushqimit të shpejtë, bare me skarë, restorante, bare bufe, taverna, klube nate, diskoteka, klube pensionistësh etj. Për m2 hapësirë në muaj Hotele, motele etj. Për m2 hapësirë në muaj Hapësirat e tregut Për m2 hapësirë në muaj | 0.60€ 0.40€ 0,11 € | 9.23 6.15 1.69 | 0.60€ 0.40€ 0,11 € | 9.23 6.15 1.69 | 0.00€ 0.00€ 0.00€ | 0 | |
Mjeshtëri Pjekje kafeje, luleshitës, këpucarë, dyqane riparimi makinash, lavazhe, vullkanizues, tapiceri, prerëse qelqi, marangozë, bravandreqës dhe teneqexhi, pastruese kimike, elektricistë dhe shërbime televizive, dyqane fotografish, dyqane kopjesh, prodhues çantash, rrobaqepës, orëpunues dhe klube të tjera, parukeri dhe sallone bukurie, sallone masazhi, zona për trajtime të ndryshme, filigranë, argjendari e të ngjashme, si dhe zona të tjera ku autoriteti kompetent ka miratuar kryerjen e veprimtarive zejtare (veprimtaritë që janë në veprimtarinë e vetme zejtare) aktivitetet që janë në klasifikimin e vetëm të veprimtarive të klasifikuara si veprimtari artizanale) Për m2 hapësirë në muaj | 0.55€ | 8.46 | 0.55€ | 8.46 | 0.00€ | 0 | |
KIOSKA DHE OBJEKTE TË TJERA TË NGJASHME Për shitjen e mallrave të përziera – duhan, shtyp, lotari, suvenire, kaseta, këpucë, bizhuteri, tekstile, lodra, etj. Për m2 hapësirë në muaj Shiten fruta perime, ushqime, barbekju, burek, fara, lengje, embelsira, lule etj. Për m2 hapësirë në muaj | 0.65€ 0.65€ | 10 10 | 0.65€ 0.65€ | 10 10 | 0.00€ 0.00€ | 0 | |
OBJEKTET E LOJRAVE Lotaritë, librat, etj. Për m2 hapësirë në muaj | 0.65€ | 10 | 0.65€ | 10 | 0.00€ | 0 | |
PARKIMET DHE GARAZET PARKIMI Për m2 hapësirë të mbyllur në muaj | 0.15€ | 2.31 | 0.15€ | 2.31 | 0.00€ | 0 | |
PËRDORIMI I PËRKOHSHËM I HAPËSIRAVE TË HAPURA Zënë hapësirë për cirk, parqe argëtimi, video lojëra, makina etj. Për m2 hapësirë në ditë | 0,009€ | 0.14 | 0,009€ | 0.14 | 0.00€ | 0 | |
SIPËRFAQE TË HAPUR TË PASKUARA DHE TË MBULUARA Lokale të hapura sportive, parcela për shitje makinash, kantiere skrap makinash, lokale të hapura, tarraca, zona të mbuluara, parkingje të hapura dhe hapësira të tjera të hapura ku ushtrohet aktivitet ekonomik. Për m2 hapësirë | 0.10€ | 1.53 | 0.10€ | 1.53 | 0.00€ | 0 | |
Tarifa për lëshimin e kushteve urbanistiko-teknike dhe kushteve teknike për përgatitjen e dokumentacionit teknik: 50,00 € / TUZI
(Në bazë të dekretit për masën e tarifave për dhënien e kushteve urbanistiko-teknike dhe teknike (“Gazeta Zyrtare e Malit të Zi”, nr. 012/24) / TUZI
Llogaria xhiro e Bashkisë: 550-3376777-71 / TUZI
PIB:02628988/ TUZI
CIJENE KOMUNALNIH USLUGA, NAKNADE, POREZI I KOMUNALNE TAKSE ZA INVESTITORE